位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前卫 | 7 | 大连人 | 289/249 | 22051' | 22 | 24 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 四川 | 10/10 | 838' | 2(48) | 1(47) | 2 | - |
2005 | 大连 | 20/18 | 1615' | 2(51) | 1(67) | 6 | - |
2006 | 大连 | 27/20 | 1954' | 2(63) | 2(33) | 2 | - |
2007 | 大连实德 | 25/22 | 1934' | 4(35) | 1(49) | 2 | - |
2008 | 大连海昌 | 22/21 | 1908' | 1(106) | 1(70) | 6 | - |
2009 | 大连实德 | 27/27 | 2230' | 1(99) | 6(4) | 6 | 1 |
2010 | 陕西中建 | 23/23 | 1906' | - | 4(9) | 5 | - |
2011 | 陕西人和 | 25/25 | 2157' | - | 1(79) | 6 | - |
2012 | 广州恒大 | 20/16 | 1323' | 1(110) | - | 4 | - |
2013 | 广州恒大 | 22/12 | 1202' | 2(73) | 2(52) | 2 | 1 |
2014 | 广州恒大 | 15/8 | 839' | 2(77) | 3(15) | 3 | - |
2015 | 广州恒大 | 7/6 | 490' | - | - | 3 | - |
2017 | 天津权健 | 25/24 | 2132' | 3(57) | 2(30) | 6 | 1 |
2018 | 天津权健 | 21/17 | 1523' | 2(76) | - | 2 | 1 |
2019 | 大连一方 | / | ' | - | - | - | - |
2020 | 大连人 | / | ' | - | - | 2 | - |
合计 | 289/249 | 22051' | 22 | 24 | ![]() |
![]() |