位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
后卫 | 15 | 重庆当代 | 42/38 | 3478' | 2 | 4 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 重庆力帆 | 29/29 | 2610' | 2(82) | 1(69) | 2 | - |
2018 | 北京国安 | 13/9 | 868' | - | 1(58) | - | - |
2019 | 北京国安 | / | ' | - | - | 1 | - |
2020 | 重庆当代 | / | ' | - | 2(35) | - | - |
合计 | 42/38 | 3478' | 2 | 4 | ![]() |
![]() |