位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
后卫 | 18 | 广州富力 | 75/73 | 6436' | 3 | 1 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 广州恒大 | 4/2 | 190' | - | - | 1 | - |
2014 | 辽宁宏运 | 16/16 | 1354' | - | - | - | - |
2015 | 杭州绿城 | 6/6 | 540' | - | - | - | - |
2017 | 广州富力 | 22/22 | 1922' | 2(82) | - | 1 | - |
2018 | 广州富力 | 27/27 | 2430' | - | - | 3 | - |
2019 | 广州富力 | / | ' | 1(102) | - | 2 | - |
2020 | 广州富力 | / | ' | - | 1(65) | 3 | 1 |
合计 | 75/73 | 6436' | 3 | 1 | ![]() |
![]() |