位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前卫 | 23 | 广州富力 | 213/134 | 12950' | 19 | 29 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 广州医药 | 27/19 | 1664' | 2(76) | 4(16) | 2 | - |
2009 | 广州医药 | 15/6 | 590' | - | 2(26) | 1 | - |
2012 | 广州富力 | 27/13 | 1486' | 1(110) | 5(8) | 4 | - |
2013 | 广州富力 | 26/8 | 1068' | 2(73) | 5(15) | 6 | 1 |
2014 | 广州富力 | 25/11 | 1267' | 6(31) | - | - | - |
2015 | 广州富力 | 19/18 | 1564' | 3(61) | 2(13) | - | - |
2016 | 广州富力 | 24/19 | 1654' | 3(58) | - | 4 | - |
2017 | 广州富力 | 26/21 | 1857' | 1(117) | 6(6) | 1 | - |
2018 | 广州富力 | 24/19 | 1800' | 1(105) | 1(58) | 1 | - |
2019 | 广州富力 | / | ' | - | 4(28) | 2 | 1 |
2020 | 广州富力 | / | ' | - | - | 1 | - |
合计 | 213/134 | 12950' | 19 | 29 | ![]() |
![]() |