位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
后卫 | 21 | 河南建业 | 76/57 | 5302' | 1 | 1 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2019-03-03 15:30:00 | 河南建业 | 1-1 | 大连一方 | 0' | - | - | - | - |
02 | 2019-03-09 15:30:00 | 河南建业 | 2-2 | 山东鲁能 | 0' | - | - | - | - |
03 | 2019-03-31 17:30:00 | 河南建业 | 1-2 | 上海申花 | 0' | - | - | - | - |
05 | 2019-04-14 19:35:00 | 河南建业 | 1-2 | 北京国安 | 0' | - | - | - | - |
06 | 2019-04-20 19:35:00 | 河南建业 | 2-3 | 天津泰达 | 0' | - | - | - | - |
07 | 2019-04-27 19:35:00 | 河南建业 | 2-1 | 江苏苏宁 | 0' | - | - | - | - |
08 | 2019-05-05 15:30:00 | 河南建业 | 2-1 | 北京人和 | 0' | - | - | - | - |
09 | 2019-05-11 19:35:00 | 河南建业 | 3-2 | 河北华夏 | 0' | - | - | - | - |
10 | 2019-05-17 18:00:00 | 河南建业 | 0-1 | 上海上港 | 0' | - | - | - | - |
11 | 2019-05-24 19:35:00 | 河南建业 | 0-0 | 重庆斯威 | 0' | - | - | - | - |
12 | 2019-06-02 19:35:00 | 河南建业 | 2-5 | 广州恒大 | 0' | - | - | - | - |
13 | 2019-06-16 19:35:00 | 河南建业 | 1-1 | 天津天海 | 0' | - | - | - | - |
14 | 2019-06-22 19:35:00 | 河南建业 | 1-0 | 深圳佳兆业 | 0' | - | - | - | - |
15 | 2019-06-29 19:35:00 | 河南建业 | 0-2 | 广州富力 | 0' | - | - | - | - |
16 | 2019-07-07 19:35:00 | 河南建业 | 1-3 | 大连一方 | 0' | - | - | - | - |
17 | 2019-07-12 19:35:00 | 河南建业 | 3-2 | 山东鲁能 | 0' | - | - | - | - |
18 | 2019-07-16 19:35:00 | 河南建业 | 2-3 | 上海申花 | 0' | - | - | - | - |
19 | 2019-07-21 19:35:00 | 河南建业 | 0-0 | 武汉卓尔 | 0' | - | - | - | - |
20 | 2019-07-27 19:35:00 | 河南建业 | 1-0 | 北京国安 | 0' | - | - | - | - |
21 | 2019-08-03 18:00:00 | 河南建业 | 0-2 | 天津泰达 | 0' | - | - | - | - |
22 | 2019-08-13 19:35:00 | 河南建业 | 0-3 | 江苏苏宁 | 0' | - | - | - | - |
23 | 2019-08-09 20:35:00 | 河南建业 | 2-1 | 北京人和 | 0' | - | 1 | 1 | - |
24 | 2019-09-14 19:35:00 | 河南建业 | 4-1 | 河北华夏 | 0' | - | - | - | - |
25 | 2019-09-22 19:35:00 | 河南建业 | 1-2 | 上海上港 | 0' | - | - | - | - |
26 | 2019-10-20 19:35:00 | 河南建业 | 1-0 | 重庆斯威 | 0' | - | - | - | - |
27 | 2019-10-27 19:35:00 | 河南建业 | 2-2 | 广州恒大 | 0' | - | - | - | - |
28 | 2019-11-22 19:35:00 | 河南建业 | 2-1 | 天津天海 | 0' | - | - | - | - |
29 | 2019-11-27 19:35:00 | 河南建业 | 3-3 | 深圳佳兆业 | 0' | - | - | 1 | - |
30 | 2019-12-01 15:00:00 | 河南建业 | 1-0 | 广州富力 | 0' | - | - | - | - |
04 | 2019-06-08 19:35:00 | 河南建业 | 0-0 | 武汉卓尔 | 0' | - | - | - | - |
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 重庆 | / | ' | - | - | - | - |
2006 | 深圳 | 12/8 | 808' | - | - | 1 | - |
2008 | 深圳上清 | 11/9 | 796' | - | - | - | - |
2012 | 广州富力 | 7/6 | 570' | 1(110) | - | 3 | - |
2015 | 重庆力帆 | 4/3 | 283' | - | - | 1 | - |
2016 | 重庆力帆 | 15/8 | 764' | - | - | 3 | - |
2017 | 重庆力帆 | 19/17 | 1541' | - | - | 2 | - |
2018 | 重庆斯威 | 8/6 | 540' | - | - | - | - |
2019 | 河南建业 | / | ' | - | 1(100) | 2 | - |
合计 | 76/57 | 5302' | 1 | 1 | ![]() |
![]() |