位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前卫 | 24 | 重庆斯威 | 149/81 | 7227' | 11 | 7 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 长春亚泰 | 8/ | 100' | - | - | - | - |
2008 | 长春亚泰 | 6/6 | 339' | 1(106) | 2(40) | - | - |
2009 | 长春亚泰 | 12/10 | 653' | 2(70) | 1(69) | 3 | - |
2010 | 长春亚泰 | 12/5 | 466' | - | - | - | - |
2011 | 长春亚泰 | 15/8 | 777' | - | - | 3 | - |
2012 | 长春亚泰 | 26/13 | 1213' | 4(41) | 1(104) | 2 | - |
2013 | 长春亚泰 | 23/15 | 1266' | 2(73) | 1(82) | 2 | - |
2014 | 长春亚泰 | 9/7 | 624' | - | - | 2 | - |
2015 | 重庆力帆 | 14/11 | 1060' | - | - | 1 | - |
2016 | 重庆力帆 | 10/ | 223' | - | 1(79) | 1 | - |
2017 | 重庆力帆 | / | ' | - | - | - | - |
2018 | 重庆斯威 | 14/6 | 506' | 2(76) | 1(58) | - | - |
2019 | 重庆斯威 | / | ' | - | - | - | - |
合计 | 149/81 | 7227' | 11 | 7 | ![]() |
![]() |