位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前卫 | 7 | 山东鲁能 | 158/125 | 10523' | 9 | 14 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 2018-04-14 19:35:00 | 山东鲁能 | 2-0 | 大连一方 | 0' | - | - | - | - |
07 | 2018-04-21 19:35:00 | 山东鲁能 | 4-2 | 广州富力 | 33' | - | 1 | - | - |
08 | 2018-04-29 19:35:00 | 山东鲁能 | 2-1 | 河南建业 | 0' | - | - | - | - |
09 | 2018-05-06 15:30:00 | 山东鲁能 | 0-0 | 北京人和 | 0' | - | - | - | - |
10 | 2018-05-12 19:35:00 | 山东鲁能 | 1-1 | 天津权健 | 0' | - | - | - | - |
11 | 2018-05-18 19:35:00 | 山东鲁能 | 2-1 | 天津泰达 | 0' | - | - | - | - |
12 | 2018-07-17 19:35:00 | 山东鲁能 | 1-1 | 上海上港 | 33' | - | - | - | - |
13 | 2018-07-21 18:00:00 | 山东鲁能 | 2-1 | 长春亚泰 | 82' | - | - | - | - |
16 | 2018-08-05 19:35:00 | 山东鲁能 | 1-1 | 北京国安 | 58' | - | - | - | - |
17 | 2018-08-11 19:35:00 | 山东鲁能 | 2-0 | 重庆斯威 | 45' | - | - | 1 | - |
18 | 2018-08-15 19:35:00 | 山东鲁能 | 3-1 | 华夏幸福 | 53' | - | - | - | - |
19 | 2018-08-18 19:35:00 | 山东鲁能 | 1-3 | 贵州恒丰 | 39' | - | - | - | - |
20 | 2018-08-25 19:35:00 | 山东鲁能 | 1-4 | 广州恒大 | 0' | - | - | - | - |
21 | 2018-09-01 19:35:00 | 山东鲁能 | 3-4 | 大连一方 | 45' | - | - | - | - |
22 | 2018-09-16 19:35:00 | 山东鲁能 | 2-1 | 广州富力 | 26' | - | - | - | - |
24 | 2018-09-30 19:35:00 | 山东鲁能 | 1-1 | 北京人和 | 0' | - | - | - | - |
25 | 2018-10-05 19:35:00 | 山东鲁能 | 3-2 | 天津权健 | 90' | - | - | - | - |
26 | 2018-10-20 19:35:00 | 山东鲁能 | 2-0 | 天津泰达 | 0' | - | - | - | - |
30 | 2018-11-11 15:00:00 | 山东鲁能 | 2-2 | 上海申花 | 0' | - | - | - | - |
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 山东 | 19/15 | 1135' | 1(96) | 5(8) | 1 | - |
2007 | 山东鲁能 | 27/27 | 2078' | 5(24) | 2(21) | 8 | - |
2008 | 山东鲁能 | 17/14 | 1045' | 1(106) | 1(70) | 5 | - |
2009 | 山东鲁能 | 23/23 | 1978' | - | - | 6 | - |
2010 | 山东鲁能 | 18/18 | 1450' | - | 3(23) | 3 | - |
2011 | 山东鲁能 | 7/5 | 514' | - | - | - | - |
2012 | 山东鲁能 | 8/7 | 609' | - | 1(104) | 3 | 1 |
2013 | 山东鲁能 | 19/11 | 951' | 2(73) | 1(82) | 4 | - |
2014 | 山东鲁能 | / | ' | - | - | - | - |
2016 | 石家庄永昌 | 10/3 | 259' | - | - | 2 | - |
2018 | 山东鲁能 | 10/2 | 504' | - | 1(58) | 1 | - |
合计 | 158/125 | 10523' | 9 | 14 | ![]() |
![]() |