位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前卫 | 7 | 山东鲁能 | 149/123 | 10052' | 9 | 14 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 2018-04-14 19:35:00 | 山东鲁能 | 2-0 | 大连一方 | 0' | - | - | - | - |
07 | 2018-04-21 19:35:00 | 山东鲁能 | 4-2 | 广州富力 | 33' | - | 1 | - | - |
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 山东 | 19/15 | 1135' | 1(96) | 5(8) | 1 | - |
2007 | 山东鲁能 | 27/27 | 2078' | 5(24) | 2(21) | 8 | - |
2008 | 山东鲁能 | 17/14 | 1045' | 1(106) | 1(70) | 5 | - |
2009 | 山东鲁能 | 23/23 | 1978' | - | - | 6 | - |
2010 | 山东鲁能 | 18/18 | 1450' | - | 3(23) | 3 | - |
2011 | 山东鲁能 | 7/5 | 514' | - | - | - | - |
2012 | 山东鲁能 | 8/7 | 609' | - | 1(104) | 3 | 1 |
2013 | 山东鲁能 | 19/11 | 951' | 2(73) | 1(82) | 4 | - |
2014 | 山东鲁能 | / | ' | - | - | - | - |
2016 | 石家庄永昌 | 10/3 | 259' | - | - | 2 | - |
2018 | 山东鲁能 | 1/ | 33' | - | 1(20) | - | - |
合计 | 149/123 | 10052' | 9 | 14 | ![]() |
![]() |