位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
前锋 | 9 | 北京人和 | 222/170 | 15737' | 89 | 11 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 山东 | 10/5 | 516' | 3(34) | - | 2 | - |
2005 | 山东 | 24/16 | 1558' | 7(12) | 5(9) | - | - |
2006 | 山东 | 26/24 | 2067' | 10(5) | 1(62) | 3 | - |
2007 | 山东鲁能 | 22/22 | 1980' | 13(2) | 1(49) | 3 | - |
2008 | 山东鲁能 | 10/9 | 831' | 8(10) | - | 2 | - |
2009 | 山东鲁能 | 27/26 | 2288' | 11(5) | 1(69) | 6 | - |
2010 | 山东鲁能 | 28/28 | 2470' | 17(2) | - | 2 | - |
2011 | 山东鲁能 | 24/21 | 1806' | 8(19) | 1(79) | 4 | - |
2012 | 山东鲁能 | 14/7 | 773' | 3(57) | 2(55) | - | - |
2013 | 山东鲁能 | 15/7 | 686' | 7(26) | - | 1 | - |
2014 | 山东鲁能 | 16/5 | 691' | - | - | 3 | - |
2015 | 山东鲁能 | 6/ | 71' | 2(78) | - | 1 | - |
2018 | 北京人和 | / | ' | - | - | - | - |
合计 | 222/170 | 15737' | 89 | 11 | ![]() |
![]() |