位置 | 号码 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场总时间 | 进球 | 助攻 |
后卫 | 9 | 重庆力帆 | 256/229 | 20986' | 7 | 9 |
![]() 出生日期: 身 高:cm 体 重:kg 国 籍:中国 出 生 地: |
轮次 | 日期 | 效力球队 | 比分 | 交战球队 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|
赛季 | 效力球队 | 出场次数/首发 | 出场时间 | 进球(排名) | 助攻(排名) | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 四川 | 16/14 | 1295' | - | - | 3 | - |
2005 | 四川 | 17/15 | 1385' | - | 1(67) | - | - |
2006 | 大连 | 20/16 | 1472' | - | - | 5 | 1 |
2007 | 大连实德 | 16/14 | 1277' | - | 1(49) | 1 | - |
2008 | 河南四五 | 19/18 | 1625' | - | - | 2 | - |
2009 | 成都谢联 | 26/23 | 2109' | - | 2(26) | 6 | 1 |
2011 | 江苏舜天 | 8/2 | 299' | - | - | 1 | - |
2012 | 大连阿尔滨 | 8/7 | 675' | 1(110) | 1(104) | 1 | - |
2013 | 大连阿尔滨 | 16/12 | 1137' | - | 2(52) | 4 | - |
2015 | 重庆力帆 | 22/22 | 1974' | 3(61) | - | - | - |
2016 | 重庆力帆 | 27/26 | 2349' | 3(58) | - | 5 | 1 |
2017 | 重庆力帆 | 29/28 | 2547' | - | 1(69) | 1 | - |
2018 | 重庆力帆 | 32/32 | 2842' | - | 1(58) | - | - |
合计 | 256/229 | 20986' | 7 | 9 | ![]() |
![]() |