排名 | 球队 | 已赛场次 | 上轮排名 | 走势 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州恒大 | 14 | 1 | - | 10 | 4 | 0 | 23 | 8 | 15 | 34 |
2 | 北京国安 | 14 | 2 | - | 6 | 6 | 2 | 25 | 11 | 14 | 24 |
3 | 山东鲁能 | 14 | 5 |
![]() |
7 | 3 | 4 | 16 | 11 | 5 | 24 |
4 | 辽宁宏运 | 14 | 4 | - | 7 | 2 | 5 | 20 | 11 | 9 | 23 |
5 | 上海申花 | 14 | 3 |
![]() |
7 | 2 | 5 | 19 | 15 | 4 | 23 |
6 | 天津泰达 | 14 | 7 |
![]() |
5 | 6 | 3 | 20 | 15 | 5 | 21 |
7 | 杭州绿城 | 14 | 5 |
![]() |
6 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 | 21 |
8 | 陕西人和 | 14 | 8 | - | 6 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 | 21 |
9 | 青岛中能 | 14 | 9 | - | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 20 |
10 | 长春亚泰 | 14 | 10 | - | 4 | 8 | 2 | 14 | 12 | 2 | 20 |
11 | 江苏舜天 | 14 | 11 | - | 5 | 1 | 8 | 15 | 15 | 0 | 16 |
12 | 大连实德 | 14 | 12 | - | 3 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 13 |
13 | 河南建业 | 14 | 15 |
![]() |
2 | 6 | 6 | 12 | 16 | -4 | 12 |
14 | 成都谢联 | 14 | 13 |
![]() |
2 | 6 | 6 | 10 | 22 | -12 | 12 |
15 | 深圳红钻 | 14 | 14 |
![]() |
3 | 3 | 8 | 11 | 25 | -14 | 12 |
16 | 南昌衡源 | 14 | 16 | - | 2 | 2 | 10 | 9 | 24 | -15 | 8 |