日期 | 赛场 | 主裁判 | 天气状况 | 观众人数 | ||||||
2019-03-30 | 大连体育中心 | 风速级 湿度% | 人 | |||||||
|
时间 | 球队 | 球员 | 相关报道 | 进球方式 |
---|---|---|---|---|
下半时80分 | 广州恒大 | 塔利斯卡 | 李学鹏配合 塔利斯卡头球 |
基本技能统计 | 大连一方 | 广州恒大 |
---|---|---|
射正 | 5 | 4 |
射偏 | 4 | 4 |
控球率 | 39% | 61% |
前场任意球 | 17 | 25 |
角球 | 5 | 2 |
犯规 | 22 | 16 |
抢截 | 0 | 0 |
抢截成功 | 0 | 0 |
越位 | 3 | 1 |
黄牌 | 1 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
射门技术统计 | 大连一方 | 广州恒大 |
---|---|---|
扑救 | 3 | 5 |
机会创造 | 0 | 0 |
长传成功 | 0 | 0 |
短传总数 | 0 | 0 |
传中总数 | 0 | 0 |
被射正总数 | 0 | 0 |
任意球 | 17 | 25 |
点球 | 0 | 0 |
角球 | 5 | 2 |
被侵犯 | 0 | 0 |
助攻 | 0 | 1 |
号码 | 姓名 | 进球时间 |
---|
号码 | 姓名 | 进球时间 |
---|---|---|
9 | 塔利斯卡 | 80分 |
号码 | 姓名 | 得牌时间 |
---|---|---|
31 | 郑龙 |
![]() |
号码 | 姓名 | 得牌时间 |
---|
赛季 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 相关报道 |
---|---|---|---|---|---|
2019 赛季 | 2019-07-16 20:00:00 | 广州恒大 | 4-1 | 大连一方 | 战报 图片 |
2019-03-30 15:30:00 | 大连一方 | 0-1 | 广州恒大 | 战报 图片 | |
2018 赛季 | 2018-09-29 19:35:00 | 广州恒大 | 3-0 | 大连一方 | 战报 图片 |
2018-05-05 15:00:00 | 大连一方 | 3-0 | 广州恒大 | 战报 图片 |